|
|
Rozmiary
 Jeśli w katalogu nie można kliknąć na rozmiar dziecięcy to znaczy, że ten
wzór jest dostępny tylko w rozmiarach dla dorosłych.
Koszulki The Mountain, Skulbone + 2-3 cm*
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
| M | 50 ÷ 53 | 70 ÷ 73 |
| L | 55 ÷ 58 | 75 ÷ 78 |
| XL | 60 ÷ 63 | 80 ÷ 83 |
| XXL | 63 ÷ 65 | 80 ÷ 83 |
| XXXL | 70 ÷ 73 | 85 ÷ 88 |
* - Uwaga! Z praktyki wynika, że trzeba kupować skulbone'a o 1 rozmiar mniejszego niż mountaina.
Koszulki Liquid Blue*
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość** (cm) |
| S | 47 | 58 |
| M | 50 | 58 |
| L | 56 | 62 |
| XL | 60 | 67 |
| 2XL | 65 | 67 |
| 3XL | 69 | 72 |
| 4XL | 75 | 74 |
| 5XL | 79 | 78 |
| 6XL | 83 | 79 |
* - rozmiary przybliżone
** - od podkroju szyi do końca t-shirtu
Koszulki dziecięce
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) | Wzrost (cm) |
| S | 35 ÷ 37 | 44 ÷ 47 | 98 - 110 |
| M | 40 ÷ 42 | 50 ÷ 53 | 116 - 128 |
| L | 42 ÷ 44 | 55 ÷ 58 | 134 - 152 |
| XL* | 48 ÷ 50 | 59 ÷ 62 | 158 - 164 |
* - XL dla dzieci w przybliżeniu odpowiada S dla dorosłych [+/- 1 cm]
Koszulki damskie
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) | Rozmiar europejski (amerykański) |
| S | 32 ÷ 33 | 48 ÷ 50 | 32-34 (0-4) |
| M | 33 ÷ 34 | 49 ÷ 51 | 36 (2-6) |
| L | 41 ÷ 43 | 55 ÷ 57 | 38 (4-8) |
| XL | 43 ÷ 45 | 57 ÷ 59 | 40 (6-10) |
| XXL | 47 ÷ 49 | 61 ÷ 63 | 42 (12-16) |
| XXXL | 50 ÷ 52 | 61 ÷ 63 | 44-46 (14-18) |
Długi rękaw - tylko dla dorosłych
| Rozmiar | Długość rękawa* | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
| M | 53 ÷ 56 | 50 ÷ 53 | 70 ÷ 73 |
| L | 74 ÷ 77 | 55 ÷ 58 | 75 ÷ 78 |
| XL | 81 ÷ 84 | 60 ÷ 63 | 80 ÷ 83 |
| XXL | 86 ÷ 89 | 63 ÷ 65 | 80 ÷ 83 |
| XXXL | 91 ÷ 94 | 70 ÷ 73 | 85 ÷ 88 |
* - od szyi do końca ściągacza
Harlequin - bluzy
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
| S | 52 | 66 | 73 |
| M | 55 | 70 | 76 |
| L | 59 | 75 | 80 |
| XL | 62 | 78 | 81 |
| XXL | 67 | 81 | 87 |
Harlequin - koszulki
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
| S | 47 | 67 |
| M | 52 | 70 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 59 | 74 |
| XXL | 64 | 76 |
Kalosze Tretorn*
| Długość stopy (cm) | Numeracja niemiecka | Numeracja angielska |
| 22,4 - 22,8 | 34 | 2,5 - 3 |
| 23,2 | 35 | 3,5 |
| 23,60 - 24,00 | 36 | 4 - 4,5 |
| 24,40 | 37 | 5 |
| 24,80 - 25,20 | 38 | 5,5 - 6 |
| 25,70 | 39 | 6,5 |
| 26,10 - 26,50 | 40 | 7 - 7,5 |
| 27,00 | 41 | 8 |
| 27,40 - 27,90 | 42 | 8,5 - 9 |
| 28,30 | 43 | 9,5 |
| 28,70 - 29,10 | 44 | 10 - 10,5 |
| 29,60 | 45 | 11 |
| 30,00 - 30,40 | 46 | 11,5 - 12 |
| 30,80 | 47 | 12,5 |
| 31,20 - 31,60 | 48 | 13 - 13,5 |
| 32,00 | 49 | 14 |
* - dla pewności proszę podać w zamówieniu długość stopy w cm, pomożemy w doborze rozmiaru |
Twój koszyk jest pusty.
 Wyszukiwarka
2008-11-18
Kup 5, zapłać za 4!
Więcej, taniej, szybciej? Jest sposób - kup koszulki ... - więcej
2008-11-14
Już połowa listopada
i warto pomyśleć o Mikołajkach (6 grudnia), albo nawet ... - więcej
2008-11-07
Głosuj na KaRoKę...
gdyż dołączyliśmy do katalogu sklepy24.pl. Klikając ... - więcej
Tu są produkty gotowe do wysłania zaraz po zamówieniu. Teraz 5 za 4 - sprawdź sam!

obniżka 30% 
obniżka 25% 
obniżka 25%
|